Com o desenvolvimento tecnológico e das ciências, alguns países destinaram vários anos de pesquisa e bilhões de dólares com a finalidade de conhecer partes do universo através de viagens espaciais.
Nesse sentido, os percussores desse seguimento foram os Estados Unidos e a União Soviética, principais potências mundiais da época, denominado de mundo bipolar.
Esse fator político desencadeou a corrida espacial, que corresponde à luta entre Estados Unidos e União Soviética de apresentar para a humanidade fatos inéditos relacionados às questões espaciais.
A primeira exploração direta do espaço teve início no dia 4 de outubro de 1957, nessa data a União Soviética enviou um satélite artificial denominado de Sputnik. O foguete foi lançado de uma base russa localizada no Cazaquistão.
No mês seguinte ao primeiro lançamento, a URSS enviou um novo satélite chamado de Sputnik II, esse levava consigo uma cadela de nome Laika, esse fato ficou na história, pois foi o primeiro ser vivo a entrar no espaço, é bom ressaltar que esse animal nunca mais retornou à Terra.
O primeiro homem a entrar no espaço foi Yuri Gagarin, que pôde observar a Terra de forma externa e viu a olho nu a tonalidade azulada do nosso planeta, essa viagem teve início no dia 12 de abril de 1961.
Oito anos após o primeiro ser humano ter viajado ao espaço, aconteceu um dos principais episódios desenvolvidos pela humanidade. No dia 20 de julho de 1969, a Apollo XI foi lançada rumo à Lua, na nave espacial estavam a bordo os astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin Jr. Dessa vez o homem não contentou a apenas viajar para o espaço, foi mais longe, pousou na superfície lunar; os tripulantes tiveram a oportunidade de pisar no “solo” de outro corpo celeste, nosso satélite natural, a Lua.
Após o homem ter pisado pela primeira vez na superfície lunar aconteceram novas 6 missões Apollo, desse modo, outros doze astronautas tiveram o privilégio de pisar na Lua.
O Brasil também criou um satélite, que foi enviado ao espaço em fevereiro de 1993, por meio do foguete espacial de origem norte-americana intitulado de Pegasus. No dia 29 de março de 2006, aconteceu a primeira viagem espacial de um brasileiro, que ocorreu por meio da nave russa Soyuz TMA-8. O astronauta brasileiro, Marcos Pontes, é um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. A nave na qual o brasileiro estava a bordo partiu do Cazaquistão.
Atualmente e antigamente
O fascínio pelo desconhecido e o anseio por desbravar novos mundos e chegar aonde ninguém jamais alcançou tem levado o homem para as mais diversas e ousadas aventuras. Talvez tenha sido esse anseio que fez com que os homens deixassem suas cavernas na pré-história e percorressem quilômetros e mais quilômetros através do planeta. Com certeza esse foi um dos principais motivos que o lançou em expedições marítimas no século XV buscando um incrível mundo novo. Hoje, o homem já deu a volta ao mundo por terra, por água e por ar, mas ainda não saciou sua vontade de exploração e descoberta.
Com a avançada tecnologia dos dias de hoje, ficou mais fácil realizar viagens exploratórias pelo planeta – e até fora dele. Afinal, depois de realizar tantas voltas ao redor do mundo, o espaço surge como uma nova e misteriosa fronteira a ser desbravada. Cada vez mais se investe na exploração espacial, até com a realização de vôos sub-orbitais particulares. E o Brasil não fica atrás nessa expedição além da terra.
A exploração espacial hoje chegou a níveis que nem o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar pelo espaço, ou Júlio Verne, um dos mais célebres escritores de ficção, imaginariam em seus mais ousados sonhos. Uma nave espacial já fez uma viagem particular sub-orbital, sondas já pousam nos satélites de Saturno, e uma viagem tripulada a Marte já está sendo preparada para 2020.
História
Mas a exploração espacial teve que percorrer um longo e árduo caminho para chegar ao nível de desenvolvimento dos dias atuais. A história da Astronáutica é dividida basicamente em três períodos: os das descobertas iniciais, o da corrida espacial e o dos projetos pós-Guerra Fria.
O primeiro período vai até meados de 1945 e é marcado pelas tentativas de fazer voar foguetes espaciais. Esses experimentos foram criados originalmente com a idéia de atacar adversários com mísseis. Apesar das muitas falhas nas diversas tentativas realizadas, as pesquisas promoveram um avanço na ciência da exploração espacial e deram origem aos lançadores de satélites e naves espaciais de hoje.
Durante o período da corrida espacial as ciências especiais conhecerem sua época de maior expansão. A disputa acirrada pela conquista do espaço travada entre os Estados Unidos e a União Soviética levou a grandes avanços científicos. A União Soviética saiu na frente com o lançamento do primeiro satélite artificial em 1957. Um mês depois, o país levou ao espaço o primeiro ser vivo, a cadela Laika, a bordo do Sputinik 2. Os Estados Unidos reagem no ano seguinte com a criação da Nasa, responsável pelo programa espacial norte-americano, e com o lançamento de seu primeiro satélite artificial, o Explorer 1. Os dois países então se emparelham em projetos de exploração da Lua e de reconhecimento dos planetas Vênus, Marte e Mercúrio.
Na década de 60, o objetivo maior da disputa é levar o homem ao espaço. Novamente a União Soviética sai na frente, enviando ao espaço o cosmonauta Yuri Gagarin, a bordo da nave Vostok I, em 1961. Mas a tão desejada conquista da lua é realizada pelos Estados Unidos, oito anos depois, com o astronauta Neil Armstrong, a bordo da Apollo 11, em 1969. Após a conquista da Lua, a prioridade da exploração do espaço passa a ser a pesquisa científica e tecnológica, viabilizada com a construção de estações e ônibus espaciais e com o lançamento de sondas espaciais.
O período pós-Guerra Fria é marcado pela recessão econômica e por uma certa diminuição de ritmo nos projetos espaciais. Os projetos que se destacam no período é o lançamento da nave Galileu, em 1989, que explorou o sistema solar percorrendo a órbita da Terra, da Lua e de Vênus até chegar a Júpiter em dezembro de 1995; o lançamento do telescópio espacial Hubble, em 1990, para observar e fotografar objetos astronômicos jamais vistos; a construção da Estação Espacial Internacional, programa coletivo de vários países de uma base permanente de pesquisa no espaço; a exploração de Marte, pela sonda Mars Pathfinder, lançada pela Nasa em 1997; e pelo Neat, sigla em inglês para Programas de Rastreamento de Asteróides Próximos da Terra.
Linha do tempo
Antes de 1942
Data | Evento importante para a exploração espacial | País | Pesquisador(es) |
---|---|---|---|
1686 | Publicação do Philosophiae Naturalis Principia Mathematica | Inglaterra | Sir Isaac Newton |
1813 | Primeira exposição da equação de foguetes baseada na Terceira Lei do Movimento de Newton: Tratado do Movimento dos Foguetes | Reino Unido | William Moore |
1903 | Primeira publicação séria mostrando que e a Exploração Espacial era teoricamente possível: Исследование мировых пространств реактивными приборами (A Exploração do Espaço Cósmico por Meio de Dispositivos de Reação). | Russia | Konstantin Tsiolkovsky |
1913 | Goddard abre arquivo e consequentemente ganha patentes americanas de foguetes de combustível líquido com múltiplos estágios | Estados Unidos | Robert H. Goddard |
1919 | O influente artigo de Goddard "Um método de chegar a altitudes extremas" discute sobre foguetes com combustíveis sólidos e líquidos | Estados Unidos | Robert H. Goddard |
15 de Dezembro,1923 | Die Rakete zu den Planetenräumen ("No espaço planetário através de foquetes") é auto-publicado depois de sua rejeição como tese de doutorado | Alemanha | Hermann Oberth |
1924 | Fundação da Sociedade para Estudos das Viagens Interplanetárias na União Soviética | União Soviética | incluía como membro Konstantin Tsiolkovsky, Friedrich Zander e Yuri Kondratyuk |
16 de Março,1926 | Goddard lança seu primeiro foguete com combustível líquido | Estados Unidos | Robert Goddard |
1927 | É formada a Verein fuer Raumschiffahrt (Sociedade para Viagens Espaciais); ela incluía os maiores cientístas Europeus especializados em foguetes | Alemanha | |
1927 | "A conquista do espaço interplanetário" discute o mecanismo dos foguetes e efeitos orbitais, incluindo o estilingue gravitacional | União Soviética | Yuri Kondratyuk |
1928 | Das Problem der Befahrung des Weltraums - der Raketen-Motor (O problema da viagem espacial - O motor de foguete) discute a viagem espacial e o uso potencial para experimentos científicos | Áustria | Herman Potočnik |
1929 | Oberth, com estudantes (incluindo Wernher von Braun), lança seu primeiro foguete com combustível líquido | Alemanha | Hermann Oberth |
1931 | Foi desenvolvido o primeiro foguete Alemão movido a combustão líquida com propósito militar | Alemanha | Walter Riedel |
1933 | Começam os trabalhos na série de foguetes Agregado que levará ao foguete V2. | Alemanha | Wernher von Braun |
25 de Novembro,1933 | O Grupo Russo de Estudos do Movimento de Reação (GIRD) lança o primeiro foguete Russo de combustível líquido | União Soviética | Sergei Korolev (líder), Friedrich Zander(designer) |
1935 | O estudante de graduação Frank Malina, sob orientação do professor Theodore von Kármán, inicia trabalhos com foguetes de sondagem | Estados Unidos | Frank Malina |
1942-1957
Data | Conquistas da Missão | País ou Organização Internacional | Nome da Missão |
---|---|---|---|
1942 | Primeiro foguete alcança 100 km de altitude a partir da face da Terra (Linha de Kármán) | Alemanha | Foguete V2, programa militar |
10 de Maio, 1946 | Primeiro vôo de pesquisa (experimentos sobre a radiação cósmica) | Estados Unidos | Foguete V2capturado e melhorado |
22 de Maio, 1946 | Primeiro foguete americano desenhado para alcançar o limite do espaço (80 km (49 mi)) | Estados Unidos | Wac Corporal |
10 de Outubro, 1946 | Primeiras fotos da Terra à 100 km de altura | Estados Unidos | Foguete V2 |
1947 | Primeiro animal no espaço (mosca-das-frutas) | EUA-ABMA | Foguete V2 |
21 de Agosto, 1957 | Primeiro míssil balístico intercontinental (ICBM) | União Soviética | R-7 Semyorka/SS-6 Sapwood |
1957-1961
Data | Conquistas da Missão | País ou Organização Internacional | Nome da Missão |
---|---|---|---|
4 de Outubro, 1957 | Primeiro satélite artificial Primeiro sinal enviado do espaço | URSS | Sputnik 1 |
3 de Novembro, 1957 | Primeiro animal em órbita, a cachorra Laika | URSS | Sputnik 2 |
31 de Janeiro, 1958 | Confirmado a existência do cinturão de Van Allen | EUA-ABMA | Explorer 1 |
17 de Março, 1958 | Primeiro satélite mantido por energia solar | EUA-NRL | Vanguard 1 |
18 de Dezembro, 1958 | Primeiro satélite de comunicação | EUA-ABMA | Projeto SCORE |
2 de Janeiro, 1959 | Primeira ignição de um foguete em órbita Primeira saída da velocidade de escape da Terra Primeira detecção do vento solar | URSS | Luna 1 |
4 de Janeiro, 1959 | Primeiro objeto feito pelo homem em órbita heliocêntrica | URSS | Luna 1 |
17 de Fevereiro, 1959 | Primeiro satélite meteorológico | EUA-NASA/NRL¹ | Vanguard 2 |
28 de Fevereiro, 1959 | Primeiro satélite em órbita polar | EUA-DARPA | Satélite Corona (Discoverer 1) |
7 de Agosto, 1959 | Primeira fotografia da Terra em órbita | EUA-NASA | Explorer 6 |
13 de Setembro, 1959 | Primeiro impacto em outro mundo (na Lua) | URSS | Luna 2 |
4 de Outubro, 1959 | Primeiras fotos do lado oculto da Lua | URSS | Luna 3 |
1 de Abril de 1960 | Primeiro satélite de imagens climáticas | EUA-NASA | TIROS-1 |
5 de Julho, 1960 | Primeiro satélite de reconhecimento | EUA-NRL | GRAB-1 |
11 de Agosto, 1960 | Primeiro satélite recolhido intacto da órbita | EUA-Força Aérea | Discoverer 13 |
12 de Agosto, 1960 | Primeiro satélite de comunição passiva | EUA-NASA | Echo 1A |
18 de Agosto, 1960 | Primeira foto de satélite de reconhecimento | EUA-Força Aérea | KH-1 9009 |
1961 | Primeiro lançamento em órbita Primeira correção de curso no espaço Primeira estabilização de giro | URSS | Venera 1 |
1961-1969
Data | Conquistas da Missão | País ou Organização Internacional | Nome da Missão |
---|---|---|---|
12 de Abril, 1961 | Primeiro vôo espacial tripulado (Yuri Gagarin) Primeio homem em vôo orbital | URSS | Vostok 1 |
5 de Maio, 1961 | Segunda nação a realizar um vôo tripulado | EUA-NASA | Mercury-Redstone 3 |
7 de Março, 1962 | Primeiro observatório solar orbital | UUA-NASA | OSO-1 |
14 de Dezembro, 1962 | Primeiro sobrevôo planetário (Aproximação de Vênus à 34.773 km) | EUA-NASA | Mariner 2 |
16 de Junho, 1963 | Primeira mulher no espaço (Valentina Tereshkova) | URSS | Vostok 6 |
19 de Julho, 1963 | Primeira espaçonave tripulada reutilizável - X-15 (suborbital) | EUA-NASA | X-15 - Vôo 90 |
26 de Julho, 1963 | Primeiro satélite de comunicação em órbita geossíncrona | EUA-NASA | Syncom 2 |
5 de Dezembro, 1963 | Primeiro satélite global de navegação | EUA-Marinha | NAVSAT |
19 de Agosto, 1964 | Primeiro satélite de comunicação em órbita geoestacionária | EUA-NASA | Syncom 3 |
12 de Outubro, 1964 | Primeira multi-tripulação (três membros) | URSS | Voskhod 1 |
18 de Março, 1965 | Primeira atividade extra-veicular | URSS | Voskhod 2 |
6 de Abril, 1965 | Primeiro satélite comercial de comunicação | Intelsat | Intelsat 1 |
14 de Julho, 1965 | Primeiro sobrevôo de Marte (aproximou a 9.846 km) | EUA-NASA | Mariner 4 |
15 de Dezembro, 1965 | Primeira manobra orbital de aproximação de duas espaçonaves (vôo paralelo, sem atracação) | EUA-NASA | Gemini 6A/Gemini 7 |
3 de Fevereiro, 1966 | Primeiro pouso em outro mundo (na Lua) Primeiras fotos de outro mundo | URSS | Luna 9 |
11 de Março, 1966 | Primeiro impacto em outro planeta (Vênus) | URSS | Venera 3 |
16 de Março, 1966 | Primeira manobra de aproximação com atracação | EUA-NASA | Gemini 8/veículo alvo Agena |
3 de Abril, 1966 | Primeiro satélite artificial em órbita de outro mundo (na Lua) | URSS | Luna 10 |
2 de Junho, 1966 | Pouso na Lua Fotos da Lua | EUA-NASA | Surveyor 1 |
23 de Abril, 1967 | Primeira vítima de vôo espacial | URSS | Soyuz 1 |
30 de Outubro, 1967 | Primeira atracação sem tripulação | URSS | Cosmos 186/Cosmos 188 |
21 de Dezembro, 1968 | Primeira órbita tripulada de outro corpo celestial (Lua) | EUA-NASA | Apollo 8 |
16 de Janeiro, 1969 | Primeira atracação tripulada com troca de tripulação | URSS | Soyuz 4/Soyuz 5 |
21 de Julho, 1969 | Primeiros humanos na Lua e primeiro lançamento a partir de um corpo celestial | EUA-NASA | Apollo 11 |
19 de Novembro, 1969 | Primeira manobra de aproximação de superfície num corpo celestial | EUA-NASA | Apollo 12/Surveyor 3 |
1970-1980
Data | Conquistas da Missão | País ou Organização Internacional | Nome da Missão |
---|---|---|---|
24 de Setembro, 1970 | Primeira missão com retorno automatizado de amostras do solo da Lua | URSS | Luna 16 |
23 de Novembro, 1970 | Primeiro jipe-robô lunar | URSS | Lunokhod 1 |
12 de Dezembro, 1970 | Primeiro observatório espacial de Raios-X | EUA-NASA | Uhuru |
15 de Dezembro, 1970 | Primeiro pouso em outro planeta (Vênus) Primeiros sinais enviados de outro planeta | URSS | Venera 7 |
23 de Abril, 1971 | Primeira estação espacial em órbita | URSS | Salyut 1 |
Junho, 1971 | Primeiro observatório espacial tripulado | URSS | Orion 1 |
14 de Novembro 1971 | Primeira órbita ao redor de outro planeta (Marte) | EUA-NASA | Mariner 9 |
27 de Novembro, 1971 | Primeiro impacto em Marte | URSS | Mars 2 |
2 de Dezembro, 1971 | Primeiro pouso em Marte Primeiros sinais da superfície de Marte | URSS | Mars 3 |
4 de Março, 1972 | Primeiro objeto feito por humanos enviado em trajetória de escape da órbita solar | EUA-NASA | Pioneer 10 |
15 de Julho, 1972 | Primeira missão a entrar no cinturão de asteroides e deixar o sistema solar | EUA-NASA | Pioneer 10 |
3 de Dezembro, 1973 | Primeiro sobrevôo de Júpiter (a 130.000 km) | EUA-NASA | Pioneer 10 |
5 de Fevereiro, 1974 | Sobrevôo de Vênus a 5.768 km, primeira manobra gravitacional assistida | EUA-NASA | Mariner 10 |
29 de Março, 1974 | Primeiro sobrevôo de Mercúrio a 703 km | EUA-NASA | Mariner 10 |
15 de Julho, 1975 | Primeira missão multinacional tripulada | URSS
EUA-NASA
| Apollo-Soyuz |
20 de Outubro, 1975 | Primeira órbita ao redor de Vênus | URSS | Venera 9 |
22 de Outubro, 1975 | Primeiras fotos da superfície de outro planeta (Vênus) | URSS | Venera 9 |
20 de Lulho, 1976 | Primeiras fotos e coleta de solo da superfície de Marte | EUA-NASA | Viking |
26 de Janeiro, 1978 | Primeira operação remota de um observatório orbital de raios ultravioleta | EUA-NASA, ESA, RU-SERC | International Ultraviolet Explorer |
22 de Março, 1978 | Primeira pessoa de outra nação no espaço além dos EUA e URSS (Vladimír Remek) | URSS Tchecoslováquia | Soyuz 28 |
5 de Março, 1979 | Sobrevôo de Júpiter (aproximação máxima de 349.000 km) | EUA-NASA | Voyager 1 |
1 de Setembro, 1979, | Primeiro sobrevôo de Saturno a 21.000 km | EUA-NASA | Pioneer 11 |
12 de Novembro, 1980 | Sobrevvôo de Saturno (aproximação máxima de 124.000 km) | EUA-NASA | Voyager 1 |
[editar]1981-presente
Data | Conquistas da Missão | País ou Organização Internacional | Nome da Missão |
---|---|---|---|
12 de Abril, 1981 | Primeiro vôo orbital de uma espaçonave reutilizável (ônibus espacial) | EUA-NASA | Columbia |
1 de Março, 1982 | Primeira coleta do solo de Vênus e gravação do som de outro planeta | URSS | Venera 13 |
25 de Janeiro, 1983 | Observatório orbital de raios infravermelho | EUA-NASA RU-SERC Holanda-NIVR | IRAS |
23 de Março, 1983 | Observatório orbital de raios ultravioleta | URSS França | Astron |
13 de Junho, 1983 | Primeira espaçonave além da órbita de Netuno (primeira a ir além dos planetas
do Sistema Solar)
| EUA-NASA | Pioneer 10 |
25 de Julho, 1984 | Primeira atividade extra-veicular de uma mulher | URSS | Salyut 7 |
24 de Janeiro, 1986 | Primeiro sobrevôo de Urano (aproximação máxima de 81.500 km) | EUA-NASA | Voyager 2 |
19 de Fevereiro,1986 | Primeira pesquisa consistente numa estação espacial habitada | URSS | Mir |
25 de Agosto, 1989 | Primeiro sovrevôo de Netuno | EUA-NASA | Voyager 2 |
1 de Dezembro,1989 | Observatório orbital de raios gamas | URSS França | Granat |
24 de Abril, 1990 | Observatório orbital ótico | EUA-NASA, UE-ESA | Hubble Space Telescope |
2 de Dezembro,1990 | Primeiro vôo espacial comercial tripulado | URSS Japão | Soyuz TM-11 |
21 de Outubro, 1991 | Primeiro sobrevôo de um asteroide (aproximação máxima a 1.600 km - 951 Gaspra) | EUA-NASA | Galileo |
8 de Fevereiro, 1992 | Primeira órbita polar ao redor do Sol | EUA-NASA, UE-ESA | Ulysses |
7 de Dezembro,1995 | Primeira órbita de Júpiter | EUA-NASA | Galileo |
7 de Dezembro,1995 | Primeira missão dentro da atmosfera de um gigante gasoso (Júpiter) | EUA-NASA | sonda atmosférica da Galileo |
7 de Julho, 1998 | Primeiro espaçonave lançada de um submarino | Russia | Submarino russo K-407 Novomoskovsk |
14 de Fevereiro,2000 | Primeira órbita de um asteroide (433 Eros) | EUA-NASA | NEAR Shoemaker |
12 de Fevereiro,2001 | Primeiro pouso em um asteroide (433 Eros) | EUA-NASA | NEAR Shoemaker |
28 de Abril, 2001 | Primeiro turista espacial | Russia EUA | Soyuz TM-32 |
15 de Outubro, 2003 | Terceira nação a realizar um vôo espacial tripulado | China | Shenzhou 5 |
4 de Janeiro, 2004 | Jipe robótico móvel em Marte | EUA-NASA | Jipe Spirit |
25 de Janeiro, 2004 | Jipe robótico móvel em Marte | EUA-NASA | Opportunity |
21 de Junho, 2004 | Primeiro vôo espacial privado (suborbital) | EUA-Mojave Aerospace Ventures | SpaceShipOne 15P |
1 de Julho, 2004 | Primeira órbita de Saturno | EUA-NASA, UE-ESA, Itália-ASI | Cassini-Huygens |
14 de Janeiro, 2005 | Primeiro pouso em Titã | ESA, EUA-NASA, Itália-ASI | Cassini-Huygens |
¹Projeto Vanguard foi transferido da NRL para a NASA em 1958.
Em especial, praticamente todos os recordes de permanência humana no espaço foram estabelecidos pela URSS, graças às estações espaciais Salyut e Mir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta postagem foi verificada pelo Blog.
Postagens verificadas confirmam a identidade do Blog,e possíveis problemas com tradutores,botões,imagens e links.